Часто в компании, которая уже работает в системе «1С:ERP Управление предприятием» (или «1С:Комплексная автоматизация», или «1С:Управление торговлей») или только собирается ее внедрить, возникают вопросы:
- Какой функционал имеет данный программный продукт с точки зрения управления взаимоотношениями с клиентами?
- Достаточно ли стандартной конфигурации или ее придется модифицировать?
- Возможно, вместо изменений лучше дополнительно приобрести модуль 1С:CRM?
«1С:ERP Управление предприятием» (1С:ERP) — флагманский программный продукт компании 1С, относящийся к классу систем управления ресурсами предприятия, который также содержит функции CRM-системы.
Конфигурации «1С:Комплексная автоматизация» (1С:КА) и «1С:Управление торговлей» (1С:УТ) технически получены путем «вырезания» функционала из 1С:ERP, но блок CRM во всех трех системах одинаков, так что далее по тексту все утверждения относительно 1С:ERP будут справедливы как для 1С:КА, так и для 1С:УТ.
1С:CRM — программный продукт, разработанный компанией «1С-Рарус», основное назначение которого — управление взаимоотношениями с клиентами.
Конфигурация 1С:CRM может использоваться как отдельная информационная система с собственной базой данных или быть встроена в конфигурацию 1С:ERP в виде модуля.
В последнем случае информационная база будет единой, а функционал 1С:CRM для пользователя будет выглядеть просто как одна из подсистем:
При этом, например, в справочник «Партнеры» будут добавлены функции справочника «Клиенты» из 1С:CRM, которых нет в стандартной конфигурации 1С:ERP.
Такое объединение двух конфигураций 1С обычно называют «бесшовной интеграцией».
Таким же образом можно интегрировать конфигурацию «1С:Документооборот» в 1С:ERP; этому будет посвящена отдельная статья.
Также стоит отметить, что конфигурация 1С:CRM имеет несколько версий, отличающихся функционалом и ценой; в данной статье рассматривается наиболее полная версия - «КОРП», поскольку только она может быть встроена в конфигурацию 1С:ERP в качестве модуля.
В таблице ниже представлена информация о доступности тех или иных функций в конфигурациях 1С:ERP и 1С:CRM.
+ | Есть функция |
++ | Функция расширена |
– | Не работает |
Функциональность | 1С:ERP | 1С:CRM |
---|---|---|
Подключение каналов связи | ||
Интеграция с телефонией (с городскими и облачными АТС) | + | + |
Интеграция с сервисами SMS-рассылок | + | + |
Встроенный почтовый клиент | + | + |
Интеграция с мессенджерами и социальными сетями (Telegram, Viber, ВКонтакте и др.
) |
- | + |
Регистрация и обработка лидов | ||
Настройка источников лидов и автоматическая загрузка лидов | - | + |
Распределение заявок между менеджерами | - | + |
Квалификация ведущего | - | + |
Фиксирование и анализ причин отклонения лидов | - | + |
Анализ лидов по каналам получения | - | + |
Клиентская база | ||
Регистрация новых клиентов | + | + |
Добавление реквизитов и настройка отображения карточки клиента (портрета клиента) | + | + |
Налаживание отношений между клиентами | + | + |
Хранение истории изменения реквизитов клиента | + | + |
Просмотр истории клиента | + | + |
Автоматическое заполнение юридических реквизитов клиента (с помощью сервиса 1С:Контрагент) | + | + |
Проверка юридического лица клиента (с помощью сервиса 1SPARK Risks) | + | + |
Планирование взаимодействия с клиентами | + | + |
Импорт клиентов из файлов | + | + |
Автоматическая проверка дубликатов клиентов | + | + |
Ручная и автоматическая классификация клиентов | + | + |
Анализ динамики роста клиентской базы | + | + |
Анализ клиентской базы по произвольным аналитическим разделам | + | + |
Автоматизированный контроль полноты контактной информации и других сведений о клиенте | + | ++ |
Формирование задач для пользователей по работе с клиентской базой | + | ++ |
Настройка уровней доступа к базе данных клиентов согласно иерархии подчиненности | - | + |
Отдельный каталог потенциальных клиентов | - | + |
Транзакции | ||
Проведение сделок с новыми и старыми клиентами | + | + |
Автоматический расчет потенциала продаж (на основе профиля клиента) | + | + |
Настройка произвольного набора этапов процесса работы с транзакциями | + | + |
Регулирование порядка и сроков проведения этапов сделки | + | + |
Создание и настройка новых сценариев продаж (наборов этапов работы со сделками) | + | + |
Проведение сделок в различных сферах деятельности | + | + |
Планирование взаимодействия с клиентами | + | + |
Выдача инструкций сотрудникам в процессе сделки | + | + |
Просмотр истории общения с клиентом (внутри сделки и по клиенту в целом) | + | + |
Формирование и печать коммерческих предложений | + | + |
Согласование коммерческих предложений | + | + |
Исправление и анализ причин проигрыша транзакций | + | + |
Автоматизация процессов отгрузки, доставки, согласования и т.д. | + | + |
Построение воронки продаж (по этапам сделки) | + | ++ |
Мониторинг задержек в запланированных взаимодействиях | + | ++ |
Работа со сделками в режиме Канбан | - | + |
Настройка триггеров для автоматизации стандартных операций | - | + |
Управление временем и задачами (тайм-менеджмент) | ||
Постановка и контроль выполнения задач | + | + |
Напоминания исполнителю о запланированных или просроченных задачах, встречах и т.п.
через сообщения в системе |
+ | + |
Напоминания исполнителю о запланированных или просроченных задачах, встречах и т.п.
по электронной почте |
- | + |
Напоминания исполнителю о запланированных или просроченных задачах, встречах и т.п.
посредством СМС |
- | + |
Планирование рабочего времени в календаре | - | + |
Синхронизация календаря пользователя с его календарем Google | - | + |
Синхронизация календарей пользователей с помощью корпоративного MS Exchange Server | - | + |
Планирование групповых встреч и совещаний с учетом наличия участников и переговорных комнат | - | + |
Просматривайте запланированные задачи в виде списка дел или на доске Канбан.
|
- | + |
Оценка загруженности сотрудников в баллах.
Анализ загруженности сотрудников |
- | + |
График рабочего времени | - | + |
Передача запланированных задач новому сотруднику | - | + |
Управление бизнес-процессами (BPM) | ||
Установление плановых сроков выполнения задач, контроль отклонений от плановых сроков | + | + |
Настройка исполнителей для каждого этапа процесса (включая ролевую адресацию) | + | + |
Создание пользовательских карт маршрутов для автоматизации процессов предприятия | - | + |
Анализ результатов прохождения и завершения процессов | - | + |
Управление проектом | ||
Планирование проектов и их этапов | + | ++ |
Планирование этапов проекта | + | ++ |
Просмотр занятости и распределения ресурсов по проектам | + | ++ |
План-фактный анализ затрат труда по проектам | + | ++ |
Постановка задач по проектам и контроль их выполнения | + | ++ |
CRM-маркетинг | ||
Проведение смс-рассылок | + | + |
Проведение email-рассылок (с использованием сервиса Unisender) | + | + |
Вызов базы клиентов из системы или холодной базы клиентов, загруженной из файла | - | + |
Опросы клиентов, анализ результатов опросов | + | + |
Регистрация источников рекламного воздействия и анализ их эффективности | + | ++ |
Автоматическая регистрация источника рекламного воздействия (при интеграции с системой коллтрекинга) | + | ++ |
Классификация клиентов ABC/XYZ | + | + |
Планирование маркетинговых мероприятий, анализ их эффективности | + | ++ |
Сквозная аналитика (набор приложений, позволяющих загружать заявки (лиды) и наполнять ими воронку продаж; анализировать эффективность источников привлечения заявок (ROI) и других показателей) | - | + |
Управление делом | ||
Обработка запросов (претензий, жалоб клиентов и т.п.
) с использованием механизма «Бизнес-процессы» |
+ | ++ |
Обработка запросов (претензий, жалоб клиентов и т.п.
) с использованием механизма «Поддержка» |
- | + |
Формирование базы знаний компании | - | + |
Поиск решений с использованием базы знаний | - | + |
Метрики пользовательского опыта | ||
Предварительно настроенные показатели производительности пользователей (ежедневно и ежемесячно) | + | + |
Включение или выключение показателей | + | + |
Добавление новых индикаторов в систему | + | + |
Установка плановых значений показателей | + | + |
План-фактный анализ значений показателей | + | + |
Оперативный контроль значений показателей (монитор показателей) | + | + |
Управление продажами | ||
Каталог товаров и услуг | ++ | + |
Классификация товаров и услуг | ++ | + |
Установка цен на товары и услуги вручную | ++ | + |
Загрузка каталога продукции из файла | ++ | + |
Индивидуальные правила продаж | ++ | + |
Выставление счетов на оплату | ++ | + |
Отражение операции отгрузки товара клиенту | ++ | + |
Отражение операции оплаты товара клиентом | ++ | + |
План-фактный анализ продаж по менеджерам, подразделениям, продуктам | ++ | + |
Контроль взаиморасчетов с клиентами | ++ | + |
Обмен данными с 1С:Бухгалтерия (платежные и отгрузочные документы, товары и услуги, клиенты) | ++ | + |
Автоматический расчет цены по заданным правилам | + | - |
Автоматические скидки и наценки | + | - |
Другой | ||
Интеллектуальные помощники Диспетчера, Консультанта, Продавца и Менеджера (приложения на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения) | - | + |
При этом, конечно, 1С:CRM не реализует функции управления закупками, складом или производством, поэтому комбинированная конфигурация «1С:ERP + модуль 1С:CRM» предоставляет пользователям самые широкие возможности «из коробки», без доработок.
.
Что касается подробного описания каждой из перечисленных выше функций, то оно должно быть составлено с учетом требований конкретной компании, задумывающейся о клиентоориентированном подходе в своей работе.
Теги: #ИТ-инфраструктура #ERP-системы #CRM-системы #1С #1С #1С:ERP #1С:CRM
-
Дни Веб-Стандартов В Яндексе
19 Oct, 24 -
О Некоторых Горячих Клавишах В Pycharm
19 Oct, 24 -
Вот Кто Движет Школьным Порнотрафиком
19 Oct, 24