- 05, Apr 2023
- #1
Альфа банк - Должники
Записей в банке: 30`639
Поля
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Альфа банк 2007-2011|55|1|0||30639
База :Альфа банк 2007-2011
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
2|Мнемоника|Т|255|||
3|Номер договора|Ц|20|||
4|Статус|Т|255|||
5|ФИО сотрудника ДВПЗ|Т|255|||
6|ФИО заемщика|Т|255|||
7|Тип кредита (Блок)|Т|255|||
8|Номер счета|Т|255|||
9|Группы|Т|255|||
10|Дата выхода на просрочку|Д||||
11|Срок просрочки|Ц|20|||
12|Валюта счета|Т|255|||
13|Сумма просрочки|Т|255|||
14|Сумма общего кредита|Т|255|||
15|Подразделение|Т|255|||
16|Макрорегион|Т|255|||
17|Регион проживания|Т|255|||
18|Адрес фактического проживания|Т|255|||
19|Регион регистрации|Т|255|||
20|Адрес регистрации|Т|255|||
21|Телефон домашний|Т|255|||
22|Телефон рабочий|Т|255|||
23|Телефон мобильный|Т|255|||
24|Телефон регистрации|Т|255|||
25|Телефон контактный|Т|100000|||
26|Почтовый индекс регистрации|Ц|20|||
27|Почтовый индекс фактический|Т|255|||
28|Почтовый индекс направления корреспонденции|Т|255|||
29|Почтовый индекс места работы|Ц|20|||
30|COURT_ORDER_DATE|Т|255|||
31|COURT_ORDER_NUMBER|Т|255|||
32|Дата начала ИП|Т|255|||
33|Паспорт|Т|255|||
34|Дата рождения|Д||||
35|Должность|Т|255|||
36|Место работы|Т|255|||
37|Адрес работы|Т|255|||
38|WORK_STATUS|Т|255|||
39|SCORE|Т|255|||
40|DOG_STATUS|Т|255|||
41|crdt_offer_date|Д||||
42|Дата последнего платежа|Т|255|||
43|Сумма последнего платежа|Ц|20|||
44|Комментарий|Т|255|||
45|F45|Т|255|||
Список выходных форм:
Номер|Название
1|основная
==========================
База в кроносе
http://www.fayloobmennik.net/4587093
Записей в банке: 30`639
Поля
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Альфа банк 2007-2011|55|1|0||30639
База :Альфа банк 2007-2011
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
2|Мнемоника|Т|255|||
3|Номер договора|Ц|20|||
4|Статус|Т|255|||
5|ФИО сотрудника ДВПЗ|Т|255|||
6|ФИО заемщика|Т|255|||
7|Тип кредита (Блок)|Т|255|||
8|Номер счета|Т|255|||
9|Группы|Т|255|||
10|Дата выхода на просрочку|Д||||
11|Срок просрочки|Ц|20|||
12|Валюта счета|Т|255|||
13|Сумма просрочки|Т|255|||
14|Сумма общего кредита|Т|255|||
15|Подразделение|Т|255|||
16|Макрорегион|Т|255|||
17|Регион проживания|Т|255|||
18|Адрес фактического проживания|Т|255|||
19|Регион регистрации|Т|255|||
20|Адрес регистрации|Т|255|||
21|Телефон домашний|Т|255|||
22|Телефон рабочий|Т|255|||
23|Телефон мобильный|Т|255|||
24|Телефон регистрации|Т|255|||
25|Телефон контактный|Т|100000|||
26|Почтовый индекс регистрации|Ц|20|||
27|Почтовый индекс фактический|Т|255|||
28|Почтовый индекс направления корреспонденции|Т|255|||
29|Почтовый индекс места работы|Ц|20|||
30|COURT_ORDER_DATE|Т|255|||
31|COURT_ORDER_NUMBER|Т|255|||
32|Дата начала ИП|Т|255|||
33|Паспорт|Т|255|||
34|Дата рождения|Д||||
35|Должность|Т|255|||
36|Место работы|Т|255|||
37|Адрес работы|Т|255|||
38|WORK_STATUS|Т|255|||
39|SCORE|Т|255|||
40|DOG_STATUS|Т|255|||
41|crdt_offer_date|Д||||
42|Дата последнего платежа|Т|255|||
43|Сумма последнего платежа|Ц|20|||
44|Комментарий|Т|255|||
45|F45|Т|255|||
Список выходных форм:
Номер|Название
1|основная
==========================
База в кроносе
http://www.fayloobmennik.net/4587093