Моя веб-студия работает в Новосибирске, в основном для местных клиентов.
Мне как директору компании всегда было интересно, как обстоят дела с веб-разработкой в других регионах.
Я знал, что на чистой разработке не выжить, но у меня не было никакой подтверждающей информации.
И вот журнал «Деловой Квартал» провел исследование рынка веб-разработок в регионах.
Я подготовил сводную таблицу и постарался изложить свои мысли о результатах исследования.
Итак, об исследовании.
«Деловой квартал» собрал данные по городам: Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Челябинск.
В этих городах экспертным путем был отобран список компаний, им были разосланы анкеты и по результатам составлен сводный лист по каждому городу.
Полную версию исследования можно найти на сайте www.dkvartal.ru , номер 3 за 2011 год. Вот сводная таблица оборотов компаний (отсортирована по оборотам от веб-разработки), цифры указаны в миллионах рублей.
Данных об общем обороте по Красноярску нет. Крайний правый столбец — оборот компании на одного сотрудника в месяц.
Общий оборот | Разработка | Повышение | Количество работников | Оборот на одного сотрудника в месяц | |
Новосибирск | |||||
Скай-Оно | 8,90 | 6,76 | 1,17 | 18 | 41 204 |
ЭТО.
Построить |
8,50 | 6,46 | 1,02 | 19 | 37 281 |
Космос-Веб | 12,80 | 6,40 | 4,48 | 35 | 30 476 |
Евростудия | 6,02 | 5,16 | 0,74 | 29 | 17 299 |
Студия Ял | 12,50 | 5,00 | 7,50 | 12 | 86 806 |
Кинетика | 12,00 | 4,80 | 6,00 | 20 | 50 000 |
Глобальные технологии | 5,00 | 2,50 | 1,50 | 18 | 23 148 |
Собис | 7,70 | 2,31 | 2,62 | 11 | 58 333 |
Интернет для бизнеса | 4,00 | 1,80 | 2,20 | 7 | 47 619 |
Студия Март-Дизайн | 3,50 | 1,75 | 12 | 24 306 | |
Студия дизайна | 3,21 | 1,69 | 0,78 | 9 | 29 722 |
Живые технологии | 1,85 | 1,46 | 0,11 | 10 | 15 417 |
Продвигать | 2,75 | 1,09 | 1,66 | 9 | 25 463 |
Веб-студия Горнштейн | 1,19 | 1,03 | 0,15 | 22 | 4 508 |
Екатеринбург | |||||
ДжетСтайл | 30,84 | 26,83 | 0,04 | 37 | 69 457 |
"КСК" | 47,58 | 20,94 | 0,98 | 65 | 61 001 |
"Итекс" | 52,00 | 19,76 | 0,80 | зарплата | |
«Медиа-сайт» | 73,60 | 13,09 | 31,80 | 110 | 55 758 |
«Сайтсофт» | 14,21 | 12,79 | 0,53 | 23 | 51 500 |
«ТитанСофт» | 30,97 | 8,58 | 14,99 | 38 | 67 925 |
«СофтМейджор» | 10,84 | 6,43 | 3,44 | 12 | 75 299 |
index.art | 17,47 | 5,11 | 6,15 | 20 | 72 783 |
«Сумма технологий» | 16,81 | 4,70 | 10,10 | 28 | 50 018 |
Обширный | 5,20 | 4,42 | 0,00 | 10 | 43 333 |
«Вебмотор» | 8,34 | 4,25 | 1,02 | 17 | 40 858 |
Казань | |||||
СмартХед | 14,90 | 11,90 | 17 | 73 039 | |
Оригами | 31,00 | 7,00 | 1,50 | 35 | 73 810 |
Уважать | 17,40 | 6,00 | 11,30 | 18 | 80 556 |
ЛаКоНикс | 7,10 | 4,80 | 0,50 | 18 | 32 870 |
МЭЛТ-Дизайн | 5,80 | 3,90 | 2,00 | 12 | 40 278 |
ИТ-Авеню | 3,70 | 3,20 | 0,50 | 10 | 30 833 |
Программное обеспечение Lptsystem | 3,80 | 2,60 | 0,70 | 16 | 19 792 |
Матрица | 20,50 | 2,50 | 18,00 | 30 | 56 944 |
РуПромо | 5,50 | 2,40 | 3,00 | 10 | 45 833 |
Гетис | 3,70 | 2,10 | 1,50 | 7 | 44 048 |
ЕГО | 4,50 | 1,30 | 2,25 | 17 | 22 059 |
Нижний Новгород | |||||
ЗАО «Интернет-компания Р52.РУ» | 17,50 | 7,00 | 4,37 | 42 | 34 722 |
ООО «Информационно-рекламное агентство Графит» | 5,50 | 4,70 | 9 | 50 926 | |
Агентство цифрового маркетинга «EMAY.RU» | 9,00 | 4,50 | 4,50 | 20 | 37 500 |
ООО «Морисо» | 25,80 | 4,30 | 21,56 | 24 | 89 583 |
ООО «ИП3» | 3,20 | 3,04 | 0,16 | 6 | 44 444 |
ООО "ИМИДЖПРОМ" | 9,50 | 1,90 | 4,37 | 23 | 34 420 |
ООО «Дизайн Студия Бурбон» | 3,10 | 1,86 | 0,62 | 10 | 25 833 |
ООО «Агентство Алика Якубовича» | 3,75 | 1,50 | 0,75 | 10 | 31 250 |
ООО "Инвеб" | 2,60 | 1,44 | 0,23 | 8 | 27 083 |
ООО ГК «Ин-НН», Интернет-агентство «Интернетика» | 1,75 | 1,00 | 0,75 | 12 | 12 153 |
Челябинск | |||||
ООО Интернет-агентство «Декстра» | 19,00 | 5,70 | 10,50 | 27 | 58 642 |
ООО «АРБ-Консалтинг» | 21,70 | 4,90 | 12,00 | 24 | 75 347 |
ООО «Интернет-агентство Ситко.
ру» |
16,20 | 3,20 | 12,10 | 22 | 61 364 |
ООО «Флекситес» | Н/Д | 3,00 | |||
ООО «Алкон» | Зарплата | 1,90 | 4,90 | 10 | |
ООО «Аспро» | Н/Д | 1,70 | |||
ООО "Амбер Скай" | 2,80 | 1,68 | 0,84 | 6 | 38 889 |
ООО "Стратегия роста" | 7,00 | 1,60 | 2,17 | 12 | 48 611 |
ООО «Тиан Групп» | 5,60 | 1,57 | 4,00 | 12 | 38 889 |
ООО «УралМедиа.
ру» |
5,00 | 1,50 | 2,75 | 15 | 27 778 |
Ростов-на-Дону | |||||
ВебСтрой | 35,00 | 13,30 | 34 | 85 784 | |
Информация | 15,70 | 9,90 | 0,90 | 15 | 87 222 |
Интерно | 17,00 | 9,00 | 18 | 78 704 | |
Веб-рост | 12,40 | 5,00 | 6,20 | 16 | 64 583 |
Хороший дизайн | 7,00 | 5,00 | 1,00 | 15 | 38 889 |
Мибок | зарплата | 3,99 | 15,00 | 20 | |
Руформат | зарплата | зарплата | 12 | ||
Битек | 10,20 | 2,70 | 7,60 | 12 | 70 833 |
ПЛАН B | н/д | 1,50 | 18 | ||
ААА-Форсайт | 10,00 | 1,00 | 12 | 69 444 | |
Красноярск | |||||
ООО "ИнтекМедиа" | 9,00 | зарплата | 17 | ||
Веб-лаборатория MaxSoft | 2,80 | 27 | |||
«Графика» (ИП Тимошенко) | 2,50 | 17 | |||
ООО «Красноярск.
Биз» |
зарплата | 5 | |||
ООО «Мета Дизайн» | 2,10 | 0,12 | 23 | ||
ООО «АйТи Фабрика Агентство» | 2,00 | 1,60 | 10 | ||
ООО «КрасИнсайт» | 1,80 | 8 |
В других городах их практически нет, а если и есть, то они в исследовании не участвовали.
2. Оборот от услуг по продвижению и рекламе уже превышает оборот от услуг по разработке (потому что я точно знаю, что многие промоутеры не попали в рейтинг, потому что они почти не занимаются разработкой сайтов).
3. В целом в регионах не так уж и много эффективности в сфере разработки сайтов – много на этом не заработаешь, если не предлагать клиентам сопутствующие услуги и, конечно же, продвижение.
В правом столбце указан оборот на одного сотрудника.
Максимум – 89,5 тысяч.
рублей В среднем - около 50 т.р.
Используйте его для оплаты офисных помещений, оборудования, налогов с продаж, налогов на заработную плату.
и на развитие почти ничего не останется.
4. Если не брать Екатеринбург, то средняя веб-студия зарабатывает меньше, чем средняя шашлычная.
5. Скорее всего, будущее за недорогими стандартными решениями и SaaS-сервисами.
Потому что клиент не готов много платить, а разработчикам есть надо.
Следовательно, вам нужно будет продать много дешевых сайтов и много рекламы.
В общем, есть над чем подумать.
Что вы думаете? Адреса использованных материалов: Новосибирск dkvartal.ru/nsk/magazines/dk-nsk/2011/n03/top-14_vedushhikh_web-razrabotchikov Красноярск dkvartal.ru/krsk/magazines/dk-krsk/2011/n3/top-list_lidery_rynka_web-razrabotok Екатеринбург dkvartal.ru/ekb/magazines/dk-ekb/2011/n03/lidery_rynka_web-razrabotki Казань dkvartal.ru/kazan/magazines/dk-kazan/2011/n03/lidery_rynka_web-razrabotki Нижний Новгород dkvartal.ru/nnov/magazines/dk-nn/2011/n03/web-razrabotchiki_nizhnego_novgoroda Ростов-на-Дону dkvartal.ru/rostov/magazines/dk-rostov/2011/n03/vedushhie_web-razrabotchiki Челябинск dkvartal.ru/chel/magazines/dk-chel/2011/n03/lidery_rynka_web-razrabotki Теги: #бизнес-студии #веб-разработка #продвижение сайта #Управление проектами
-
Создание Стильного Контента. Часть 1.
19 Oct, 24 -
Uber Начал Работу В Казахстане
19 Oct, 24 -
Пассивное Наблюдение. Часть 1
19 Oct, 24 -
Прощай, Корбин, Которого Я Знал
19 Oct, 24