Телефонные - Башкортостан » СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ » Год. 2006.04

  • Автор темы tasha-v
  • 30
  • Обновлено
  • 21, Apr 2023
  • #1
Общее количество записей в банке: 383744
Имя словарного банка: Словари банка "Сотовые- Башкортостан"
...............................................................................
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|BEELINE|BE|1|0||12624
2|SOTEL|SL|1|0||29778
3|MEGAPHON|МН|1|0||76303
4|MTS|МО|1|0||265039
................................................................................
База



EELINE
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Абонент|Т|255|||
2|Телефон|Ц|20|||
3|Адрес|Т|255|||
4|IMEI|Ц|20|||
================================================================================
База :SOTEL
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Абонент|Т|53|||
2|Телефон|Т|11|||
3|Адрес|Т|53|||
4|Контактный_телефон|Т|30|||
================================================================================
База :MEGAPHON
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Абонент|Т|51|||
2|Телефон|Т|14|||
3|IMEI|Т|20|||
4|Адрес|Т|58|||
5|Паспорт|Т|83|||
================================================================================
База :MTS
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Телефон|Т|12|||
2|Абонент|Т|61|||
3|Контактное_лицо|Т|51|||
4|Адрес|Т|51|||
5|Контактный_телефон|Т|31|||
================================================================================

tasha-v


Рег
11 Apr, 2009

Тем
1

Постов
1

Баллов
11
Тем
49554
Комментарии
57426
Опыт
552966

Интересно