По требованию ЦП, рекрутинговая компания суперджоб проанализировал все предложения работы в сфере ИТ за 2015 год на российском рынке и рассказал, какие должности оказались самыми высокооплачиваемыми.
При расчете наиболее высокооплачиваемых должностей мы учитывали не только среднюю зарплату на рынке, но и конкуренцию в профессии (отношение количества специалистов к количеству вакансий), среднюю зарплату в предыдущие месяцы и собственную.
зарплата индекс , разработанный Superjob. По словам представителей компании, таким образом можно получить «цифру, максимально приближенную к реальности» — зачастую зарплата, о которой в конечном итоге договариваются работодатель и кандидат, не совпадает с той, что была указана в вакансии.
Специалисты исследовательского центра рекрутинговой компании выяснили, что заработная плата напрямую зависит от конкуренции в профессии - чем больше претендентов претендует на должность, тем меньше в среднем им платят. Исключение, по данным Superjob, составляют вакансии руководителей отделов тестирования — несмотря на низкую конкуренцию, таким специалистам предлагают относительно небольшую зарплату.
Представители Superjob разделили ИТ-специалистов на три категории:
- менеджеры;
- программисты и разработчики;
- другие ИТ-специализации (тестировщики, системные администраторы и т.д.).
1. Лидеры
Наиболее высокооплачиваемые должности среди ИТ-руководителей:Должность | Средняя заработная плата |
1. ИТ-директор | 220 000 рублей |
2. Руководитель отдела развития | 175 000 рублей |
3. Системный архитектор | 160 000 рублей |
4. Руководитель ИТ-отдела | 145 000 рублей |
5. Руководитель отдела внедрения программного обеспечения | 145 000 рублей |
6. Консультант по внедрению SAP | 142 000 рублей |
7. Руководитель отдела тестирования | 132 000 рублей |
Должность | Максимальное предложение (на 2015 год) |
1. ИТ-директор | 600 000 рублей |
2. Руководитель отдела развития | 300 000 рублей |
3. Системный архитектор | 300 000 рублей |
4. Руководитель ИТ-отдела | 270 000 рублей |
5. Руководитель отдела тестирования | 260 000 рублей |
6. Руководитель отдела внедрения программного обеспечения | 220 000 рублей |
7. Консультант по внедрению SAP | 200 000 рублей |
2. Разработчики и программисты
Конкуренция среди разработчиков на позиции JavaScript-программистов довольно низкая, но их зарплаты, по словам представителей Superjob, в среднем низкие.«JavaScript — очень распространенный язык, но он, как правило, дополняет другие языки программирования.
Поэтому программисты на чистом JavaScript редко нужны и не ценятся высоко», — отмечают аналитики компании.
Спрос на Perl-разработчиков также падает. Лишь несколько крупных ИТ-проектов, изначально реализованных на этом языке, продолжают стимулировать спрос.
Самые высокооплачиваемые должности среди разработчиков и программистов:
Должность | Средняя заработная плата |
1. Ведущий Java-программист | 155 000 рублей |
2. Ведущий программист Oracle | 135 000 рублей |
3. Ведущий программист 1С | 130 000 рублей |
4. Ведущий PHP-программист | 130 000 рублей |
5. Java-программист | 125 000 рублей |
6. Ведущий программист C# | 122 000 рублей |
7. Ведущий программист C++ | 120 000 рублей |
8. Программист Oracle | 120 000 рублей |
9. Инженер по выпуску | 120 000 рублей |
10. iOS-разработчик | 115 000 рублей |
11. Программист 1С | 110 000 рублей |
12. Рубиновый разработчик | 110 000 рублей |
13. Программист С++ | 110 000 рублей |
14. Android-разработчик | 110 000 рублей |
15. Программист Delphi | 105 000 рублей |
16. Программист Python | 105 000 рублей |
17. PHP-программист | 96 000 рублей |
18. Программист JavaScript | 95 000 рублей |
19. Perl-программист | 95 000 рублей |
20. Флеш-разработчик | 90 000 рублей |
Должность | Максимальное предложение (на 2015 год) |
1. Ведущий Java-программист | 220 000 рублей |
2. Ведущий программист Oracle | 200 000 рублей |
3. Ведущий программист 1С | 200 000 рублей |
4. Ведущий PHP-программист | 200 000 рублей |
5. Java-программист | 200 000 рублей |
6. Инженер по выпуску | 200 000 рублей |
7. Ведущий программист C++ | 180 000 рублей |
8. Программист Oracle | 180 000 рублей |
9. iOS-разработчик | 180 000 рублей |
10. Программист 1С | 180 000 рублей |
11. PHP-программист | 180 000 рублей |
12. Perl-программист | 180 000 рублей |
13. Ведущий программист C# | 170 000 рублей |
14. Программист С++ | 170 000 рублей |
15. Android-разработчик | 170 000 рублей |
16. Программист Python | 160 000 рублей |
17. Рубиновый разработчик | 150 000 рублей |
18. Программист Delphi | 150 000 рублей |
19. Программист JavaScript | 150 000 рублей |
20. Флеш-разработчик | 150 000 рублей |
3. Другие специалисты
Для этого сегмента характерна высокая конкуренция – и зарплаты в нем ниже среднеотраслевых.Самые высокооплачиваемые должности среди системных администраторов, тестировщиков и других ИТ-специалистов (специалисты QA попадают в ту же категорию, что и тестировщики):
Должность | Средняя заработная плата |
1. Системный администратор Unix | 90 000 рублей |
2. Специалист по информационной безопасности | 90 000 рублей |
3. Тестер программного обеспечения | 77 000 рублей |
4. SEO-оптимизатор | 72 000 рублей |
5. Системный администратор Windows | 72 000 рублей |
6. HTML-кодер | 70 000 рублей |
7. Специалист технической поддержки | 44 000 рублей |
Должность | Максимальное предложение (на 2015 год) |
1. Системный администратор Unix | 150 000 рублей |
2. Специалист по информационной безопасности | 150 000 рублей |
3. SEO-оптимизатор | 150 000 рублей |
4. Тестер программного обеспечения | 140 000 рублей |
5. Системный администратор Windows | 130 000 рублей |
6. HTML-кодер | 100 000 рублей |
7. Специалист технической поддержки | 65 000 рублей |
-
Реализация Пула Roi В Tensorflow + Keras
19 Oct, 24 -
Начался Прием Приложений В Mac App Store
19 Oct, 24 -
Экспресс-Почта: Мост Между Сша И Россией
19 Oct, 24 -
Agiledays 2019
19 Oct, 24 -
Летний Аналитический Фестиваль
19 Oct, 24