Уровень билирубина в крови зависит от пола, возраста и других факторов. Ниже приведена таблица, которая показывает норму билирубина в крови у женщин по возрасту:
Возраст | Норма билирубина в крови у женщин |
---|
Новорожденные | 24,5-210 мкмоль/л |
1-2 суток | 35-210 мкмоль/л |
3-5 суток | 50-210 мкмоль/л |
6-7 суток | 60-210 мкмоль/л |
8-14 суток | 50-210 мкмоль/л |
15 дней - 1 месяц | 3,4-17,1 мкмоль/л |
1-3 месяца | 3,4-17,1 мкмоль/л |
4-6 месяцев | 3,4-13,6 мкмоль/л |
7-12 месяцев | 3,4-10,2 мкмоль/л |
1-3 года | 3,4-8,5 мкмоль/л |
4-6 лет | 3,4-8,5 мкмоль/л |
7-9 лет | 3,4-8,5 мкмоль/л |
10-12 лет | 3,4-8,5 мкмоль/л |
13-15 лет | 3,4-8,5 мкмоль/л |
16-19 лет | 3,4-17,0 мкмоль/л |
20 лет и старше | 3,4-17,0 мкмоль/л |
Важно отметить, что нормы билирубина могут незначительно различаться в зависимости от метода его определения в лаборатории. Поэтому при интерпретации результатов всегда нужно руководствоваться рекомендациями врача.