Около недели назад Рэндел Манро опубликовал комикс Частота , в котором различные надписи мигают с частотой, примерно соответствующей частоте этих событий в реальном мире: рождение, смерть, сердцебиение, свадьба, кто-то разбивает экран айфона, европеец впервые целуется и т. д. Красивая пульсирующая Изображение на самом деле состоит из 50 анимированных файлов GIF. Один из фанатов Манро задавались вопросом : Сколько времени занимает полный цикл для всех кадров? Для этого он скачивал файлы GIF, писал свой парсер GIF — и записывал цикл работы каждого файла.
Результаты показаны в таблице ниже: запланированный цикл в секундах, запланированное количество показов в час, фактический цикл в секундах и фактическое количество показов в час.
Для 21 картинки плановый показатель отличается от реального, т.к.
нет современного браузера не поддерживает задержку кадра менее 0,02 с.
Если это происходит, то браузер просто заменяет задержку на 0,1 с.
цикл_секунд | в час | потребности_adj | цикл_секунд_adj | per_hour_adj | |
---|---|---|---|---|---|
имя | |||||
рождение | 0.24 | 15000.00 | * | 0.34 | 10588.24 |
смерть | 0.56 | 6428.57 | * | 0.66 | 5454.55 |
домен | 0.64 | 5625.00 | * | 0.74 | 4864.86 |
Википедия | 0.67 | 5373.13 | * | 0.77 | 4675.32 |
свадьба | 0.75 | 4800.00 | * | 0.85 | 4235.29 |
акула | 0.83 | 4337.35 | * | 0.93 | 3870.97 |
сердцебиение | 0.86 | 4186.05 | * | 0.96 | 3750.00 |
указатель поворота2 | 0.90 | 4000.00 | * | 1.00 | 3600.00 |
айфон | 0.93 | 3870.97 | * | 1.03 | 3495.15 |
полет | 0.93 | 3870.97 | * | 1.03 | 3495.15 |
указатель поворота1 | 0.94 | 3829.79 | * | 1.04 | 3461.54 |
car_elsewhere | 1.03 | 3495.15 | * | 1.13 | 3185.84 |
фениксобувь | 1.08 | 3333.33 | * | 1.18 | 3050.85 |
метеор | 1.15 | 3130.43 | * | 1.25 | 2880.00 |
маленькая лига | 1.23 | 2926.83 | * | 1.33 | 2706.77 |
бутылки | 1.27 | 2834.65 | * | 1.37 | 2627.74 |
Денверпицца | 1.27 | 2834.65 | * | 1.37 | 2627.74 |
ндсекс | 1.38 | 2608.70 | * | 1.48 | 2432.43 |
пульсар | 1.40 | 2571.43 | * | 1.50 | 2400.00 |
кот_пересмешник | 1.82 | 1978.02 | * | 1.92 | 1875.00 |
car_china | 1.89 | 1904.76 | * | 1.99 | 1809.05 |
Феникс | 2.05 | 1756.10 | 2.05 | 1756.10 | |
татуировка | 2.06 | 1747.57 | 2.06 | 1747.57 | |
землетрясение1 | 2.43 | 1481.48 | 2.43 | 1481.48 | |
ключи | 2.43 | 1481.48 | 2.43 | 1481.48 | |
орел | 2.69 | 1338.29 | 2.69 | 1338.29 | |
вибратор | 2.99 | 1204.01 | 2.99 | 1204.01 | |
car_japan | 4.01 | 897.76 | 4.01 | 897.76 | |
Фейсбук | 4.32 | 833.33 | 4.32 | 833.33 | |
переработанный | 4.64 | 775.86 | 4.64 | 775.86 | |
Бибер | 4.73 | 761.10 | 4.73 | 761.10 | |
целовать | 5.53 | 650.99 | 5.53 | 650.99 | |
car_germany | 5.80 | 620.69 | 5.80 | 620.69 | |
дом | 6.22 | 578.78 | 6.22 | 578.78 | |
car_us | 6.95 | 517.99 | 6.95 | 517.99 | |
собачий укус | 7.01 | 513.55 | 7.01 | 513.55 | |
Амелия | 7.79 | 462.13 | 7.79 | 462.13 | |
парламент_туалет | 10.06 | 357.85 | 10.06 | 357.85 | |
собака | 15.60 | 230.77 | 15.60 | 230.77 | |
us_cancer | 18.99 | 189.57 | 18.99 | 189.57 | |
кот | 21.30 | 169.01 | 21.30 | 169.01 | |
пожарная станция | 23.00 | 156.52 | 23.00 | 156.52 | |
землетрясение2 | 24.26 | 148.39 | 24.26 | 148.39 | |
велосипед | 24.93 | 144.40 | 24.93 | 144.40 | |
книга_пересмешник | 42.05 | 85.61 | 42.05 | 85.61 | |
us_cancer_death | 54.34 | 66.25 | 54.34 | 66.25 | |
отверстие в одном | 180.00 | 20.00 | 180.00 | 20.00 | |
землетрясение3 | 242.60 | 14.84 | 242.60 | 14.84 | |
землетрясение4 | 2426.00 | 1.48 | 2426.00 | 1.48 | |
Старый Верный | 5640.00 | 0.64 | 5640.00 | 0.64 |
Пять самых редких событий.
Частота каждого события представлена на тепловой карте.
Чем темнее цвет, тем чаще происходит событие.
Самыми редкими событиями являются землетрясения магнитудой 4 и извержение гейзера Старый Верный (цикл 94 минуты).
Теги: #анимация #Работа с 3D-графикой #gif #комикс #Рэнделл Манро #xkcd
-
Небольшая Библиотека Для Работы С Графиками.
19 Oct, 24 -
Квест От Вентума!
19 Oct, 24 -
Склонение Словосочетаний По Падежам
19 Oct, 24 -
Mysqlигра 2.0
19 Oct, 24 -
Google Прекращает Поддержку Xmpp
19 Oct, 24