Привет!
Как известно, одно из основных правил использования облачных сервисов – оптимизировать все, особенно финансовую сторону вопроса.
Amazon Web Services имеет 3 основных метода оптимизации стоимости услуги:
- автомасштабирование
- бронирование
- использование спотовых экземпляров
Резервирование — это предоплата за серверную мощность, которая позволяет существенно снизить затраты на ту же мощность.
Существует 3 типа бронирования:
- Использование света
- Среднее использование
- Жесткое использование
бронь происходит:
- ежегодный
- трехлетний
Ээкономическое обоснование
Основной принцип выбора правильного резервирования: чем дольше работает сервер, тем дороже резервирование ему нужно купить.Давайте проведем эксперимент. Возьмем один сервер размером M1.XLarge и запустим его.
В зависимости от количества часов в день, которые будет работать сервер, мы можем рассчитать сумму, которую нужно будет заплатить за него за 1 год и 3 года.
Итак, сегодняшние цены:
Модель использования | 1 год | 3 года | ||
Предварительная оплата | Ежечасно | Предварительная оплата | Ежечасно | |
По требованию | $0.52 | $0.52 | ||
Резервирование легкого использования | $552 | $0.392 | $850.40 | $0.312 |
Среднее резервирование использования | $1280 | $0.248 | $2000 | $0.20 |
Резервирование жесткого использования | $1560 | $0.20 | $2400 | $0.16 |
Ежегодный тест
Годовая стоимость рассчитывается по следующей формуле: ГС=Ч*365*С+Р , Где GS – Годовая стоимость H — количество часов в день, в течение которых работает машина.С - стоимость часа P — стоимость резервирования Возьмем столбец «1 год» из прайса и построим таблицу цен в зависимости от часов запуска инстанса:
Один год, $ | ||||
Часов в день | По требованию | Свет | Середина | Жесткий |
1 | 189.80 | 665.88 | 1,350.08 | 1,606.72 |
2 | 379.60 | 779.76 | 1,420.16 | 1,653.44 |
3 | 569.40 | 893.64 | 1,490.24 | 1,700.16 |
4 | 759.20 | 1,007.52 | 1,560.32 | 1,746.88 |
5 | 949.00 | 1,121.40 | 1,630.40 | 1,793.60 |
6 | 1,138.80 | 1,235.28 | 1,700.48 | 1,840.32 |
7 | 1,328.60 | 1,349.16 | 1,770.56 | 1,887.04 |
8 | 1,518.40 | 1,463.04 | 1,840.64 | 1,933.76 |
9 | 1,708.20 | 1,576.92 | 1,910.72 | 1,980.48 |
10 | 1,898.00 | 1,690.80 | 1,980.80 | 2,027.20 |
11 | 2,087.80 | 1,804.68 | 2,050.88 | 2,073.92 |
12 | 2,277.60 | 1,918.56 | 2,120.96 | 2,120.64 |
13 | 2,467.40 | 2,032.44 | 2,191.04 | 2,167.36 |
14 | 2,657.20 | 2,146.32 | 2,261.12 | 2,214.08 |
15 | 2,847.00 | 2,260.20 | 2,331.20 | 2,260.80 |
16 | 3,036.80 | 2,374.08 | 2,401.28 | 2,307.52 |
17 | 3,226.60 | 2,487.96 | 2,471.36 | 2,354.24 |
18 | 3,416.40 | 2,601.84 | 2,541.44 | 2,400.96 |
19 | 3,606.20 | 2,715.72 | 2,611.52 | 2,447.68 |
20 | 3,796.00 | 2,829.60 | 2,681.60 | 2,494.40 |
21 | 3,985.80 | 2,943.48 | 2,751.68 | 2,541.12 |
22 | 4,175.60 | 3,057.36 | 2,821.76 | 2,587.84 |
23 | 4,365.40 | 3,171.24 | 2,891.84 | 2,634.56 |
24 | 4,555.20 | 3,285.12 | 2,961.92 | 2,681.28 |
Как видите, до 7 часов в день включительно, самый дешевый вариант — On-Demand, т.е.
без предоплат. Если сервером пользуются более восьми человек, то имеет смысл купить Light Utilization Reservation. До этого исследования я думал, что все на своих местах, но заметьте, что после 15-е место часы выгоднее использовать Резервирование жесткого использования , А Середина - ни здесь, ни там.
UPD внизу поста.
Заключение При использовании машины от одного до 7 часов в день Предоплату лучше не вносить.
.
От 7 до 15 - использовать Резервирование легкого использования .
Если машина ездит больше 15 часов в день, лучше бы купил Резервирование жесткого использования .
Трехлетний тест
Тот же тест, только трехлетняя резекция.Таблица стоимости:
Три года, $ | ||||
Часов в день | По требованию | Свет | Середина | Жесткий |
1 | 569.40 | 1,121.96 | 2,166.44 | 2,513.88 |
2 | 1,138.80 | 1,393.52 | 2,332.88 | 2,627.76 |
3 | 1,708.20 | 1,665.08 | 2,499.32 | 2,741.64 |
4 | 2,277.60 | 1,936.64 | 2,665.76 | 2,855.52 |
5 | 2,847.00 | 2,208.20 | 2,832.20 | 2,969.40 |
6 | 3,416.40 | 2,479.76 | 2,998.64 | 3,083.28 |
7 | 3,985.80 | 2,751.32 | 3,165.08 | 3,197.16 |
8 | 4,555.20 | 3,022.88 | 3,331.52 | 3,311.04 |
9 | 5,124.60 | 3,294.44 | 3,497.96 | 3,424.92 |
10 | 5,694.00 | 3,566.00 | 3,664.40 | 3,538.80 |
11 | 6,263.40 | 3,837.56 | 3,830.84 | 3,652.68 |
12 | 6,832.80 | 4,109.12 | 3,997.28 | 3,766.56 |
13 | 7,402.20 | 4,380.68 | 4,163.72 | 3,880.44 |
14 | 7,971.60 | 4,652.24 | 4,330.16 | 3,994.32 |
15 | 8,541.00 | 4,923.80 | 4,496.60 | 4,108.20 |
16 | 9,110.40 | 5,195.36 | 4,663.04 | 4,222.08 |
17 | 9,679.80 | 5,466.92 | 4,829.48 | 4,335.96 |
18 | 10,249.20 | 5,738.48 | 4,995.92 | 4,449.84 |
19 | 10,818.60 | 6,010.04 | 5,162.36 | 4,563.72 |
20 | 11,388.00 | 6,281.60 | 5,328.80 | 4,677.60 |
21 | 11,957.40 | 6,553.16 | 5,495.24 | 4,791.48 |
22 | 12,526.80 | 6,824.72 | 5,661.68 | 4,905.36 |
23 | 13,096.20 | 7,096.28 | 5,828.12 | 5,019.24 |
24 | 13,665.60 | 7,367.84 | 5,994.56 | 5,133.12 |
выводы За трехлетний период применение оговорок не оправдано , если экземпляр работает до тех пор, пока 3 часов в день.
От 3 до 10 - лучше использовать Свет , после 10 часов в день - Резервирование жесткого использования .
Судя по всему, Medium — это средний вариант в обоих случаях, когда он выгоднее Light, но изначально дешевле Hard резервирования.
Кажется, это ее единственная цель.
Заключение
Итак, глядя на результаты расчетов, становится ясно видна причина того, что использовать бронирование просто необходимо! При постоянном использовании машины за год на нашем примере вы экономите: ($4,555.20 — $2,681.28) / $4,555.20 * 100% = 41% Более 3 лет: ($13,665.60 — $5,133.12) / $13,665.60 * 100% = 62% Впечатляющие цифры, правда? УПД: Спасибо м_з и он комментарий .Получается, что выбрав Heavy Utilization Reservation мы оплатим стоимость инстанса, даже если он не заработает, т.е.
его цена за год будет прямой:
Что ж, логика берет свое: сначала дешевле иметь инстансы On-Demand, затем Light Reservation, Medium Reservation и Heavy.
Рекомендуется создать шаблон в редакторе электронных таблиц и разработать выгодную политику резервирования для каждого типа используемого экземпляра.
Теги: #aws #Amazon Web Services #оптимизация #aws Insight #aws Insight #aws Insight
-
Офисный Пакет «Мойофис» Выйдет На Рынки Снг
19 Oct, 24 -
Экономия На Интернете В Маленьком Офисе
19 Oct, 24 -
Склад Бесплатных Иконок
19 Oct, 24 -
Джуниор И Методы Рационального Мышления
19 Oct, 24 -
Кошелек И Домашняя Бухгалтерия
19 Oct, 24 -
Рейтинг Использования Почтового Клиента
19 Oct, 24